Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| Waist (cm) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| Hem (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Length (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist (in) | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hem (in) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Length (in) | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| Waist (cm) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| Hem (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Length (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist (in) | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hem (in) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Length (in) | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.