Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Waist (cm) | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| Hips (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| CF Length (cm) | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 |
| Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Waist (in) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Hips (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CF Length (in) | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Waist (cm) | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| Hips (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| CF Length (cm) | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 |
| Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Waist (in) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Hips (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CF Length (in) | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips