We think you'll like these
Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Waist (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Highest Point To Hem (cm) | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| CF Length (cm) | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (in) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Highest Point To Hem (in) | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CF Length (in) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Â
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Waist (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Highest Point To Hem (cm) | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| CF Length (cm) | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (in) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Highest Point To Hem (in) | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CF Length (in) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Â
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.