We think you'll like these
Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hips (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Hem (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| CF Length (cm) | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hips (in) | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 |
| Hem (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CF Length (in) | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hips (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Hem (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| CF Length (cm) | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hips (in) | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 |
| Hem (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CF Length (in) | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.