Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
| Hips (cm) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Front Rise (cm) | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| Inside Leg Length (cm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hips (in) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Front Rise (in) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Inside Leg Length (in) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
| Hips (cm) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Front Rise (cm) | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| Inside Leg Length (cm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hips (in) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Front Rise (in) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Inside Leg Length (in) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.