Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hip (cm) | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
| CF Rise | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| Outside Leg (cm) | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hip (in) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| CF Rise (in) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Outside Leg (in) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hip (cm) | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
| CF Rise | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| Outside Leg (cm) | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hip (in) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| CF Rise (in) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Outside Leg (in) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.