We think you'll like these
Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
| Waist (cm) | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
| Highest Point To Hem (cm) | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Waist (in) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Highest Point To Hem (in) | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
| Waist (cm) | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
| Highest Point To Hem (cm) | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Waist (in) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Highest Point To Hem (in) | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.