Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL | |
| Bust (cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
| Waist (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | |
| HSP to Hem (cm) | 60 | 61 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL | |
| Bust (in) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
| Waist (in) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| HSP to Hem (in) | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL | |
| Bust (cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
| Waist (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | |
| HSP to Hem (cm) | 60 | 61 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL | |
| Bust (in) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
| Waist (in) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| HSP to Hem (in) | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips