Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Waist (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| HSP to Hem (cm) | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Waist (in) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| HSP to Hem (in) | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Waist (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| HSP to Hem (cm) | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Waist (in) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| HSP to Hem (in) | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips