Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Waist (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| CF Length (cm) | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| Waist (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| CF Length (in) | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Â
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Waist (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| CF Length (cm) | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| Waist (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| CF Length (in) | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Â
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.