Enter your email address below to receive an email as soon as this item becomes available.
LIORA BLACK SLEEVELESS MAXI DRESS
We think you'll like these
Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Waist (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Hips (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Highest Point To Hem (cm) | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (in) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Hips (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Highest Point To Hem (in) | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Waist (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Hips (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Highest Point To Hem (cm) | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (in) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Hips (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Highest Point To Hem (in) | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.