Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Centre Front To Hem (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Centre Front To Hem (in) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Centre Front To Hem (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Centre Front To Hem (in) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips