We think you'll like these
Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Waist (cm) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Hips (cm) | 199 | 204 | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 |
| Highest Point To Hem (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist (in) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Hips (in) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Highest Point To Hem (in) | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Waist (cm) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Hips (cm) | 199 | 204 | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 |
| Highest Point To Hem (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| US Size | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Bust (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist (in) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Hips (in) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Highest Point To Hem (in) | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.