Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| Size | 2/XXS | 4/XS | 6/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14/XXL | 16/XXXL |
| Bust (cm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Waist (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Length (cm) | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| Shoulder Width (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Size | 2/XXS | 4/XS | 6/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14/XXL | 16/XXXL |
| Bust (in) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Waist (in) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Length (in) | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Shoulder Width (in) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Size | 2/XXS | 4/XS | 6/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14/XXL | 16/XXXL |
| Bust (cm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Waist (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Length (cm) | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| Shoulder Width (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Size | 2/XXS | 4/XS | 6/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14/XXL | 16/XXXL |
| Bust (in) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Waist (in) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Length (in) | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Shoulder Width (in) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips